Gaver Sundheds- og omsorgsborgmesteren har givet
2024
Borgmester: Sisse Marie Welling
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
26.01.2024 | Afskedsreception | Jonas Bjørn | Vin | 240,00 kr. |
20.02.2024 | Jubilæum | Pia Olsen Dyhr | Blomst | 230,40 kr. |
08.03.2024 | Fødselsdag | Mia Nyegaard | Vin | 438,00 kr. |
Fødselsdag | Lars Gaardhøj | Vin | 277,76 kr | |
Afskedsreception | Chriatian Grønnemark | Vin | 257,76 kr |
2023
Borgmester: Sisse Marie Welling
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
21. marts 2023 | Begravelse | Knud Henning Johansen | Bårebuket | 323,20 kr. |
24. marts 2023 | Afskedsreception | Mads Grønvall | Vin | 292,00 kr. |
25. marts 2023 | Fødselsdag | Rasmus Steenberger | Blomst | 302,40 kr. |
28. juni 2023 | Afskedsreception | Annegrete Vallgårda | Afskedsgave | 379,96 kr |
22. august 2023 | Fødselsdag | Bente Møller | Blomst | 302,00 kr. |
25. oktober 2023 | Afskedsreception | Jakob Krog | Vin | 204,00 kr. |
30. november 2023 | Åbningsreception | Morten Grønbæk | Vin | 306,40 kr. |
7. november 2023 | Barns fødsel | Jesper Togsverd | Blomst | 326,40 kr. |
2022
Borgmester: Sisse Marie Welling
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
21. januar 2022 | Bisættelse | Bårebuket | 346,40 kr. | |
13. juli 2022 | Bisættelse | Morten Sæther | Bårebuket | 439,20 kr. |
12. august 2022 | Afskedsreception | Henrik Appel | Bog | 300 kr. |
23. august 2022 | God bedring | Katja Kayser | Buket | 298,40 kr. |
6. oktober 2022 | Afskedsreception | Torben Hollmann | Buket | 322,40 kr. |
30. november 2022 | Afskedsreception | Morten Grønbæk | Buket | 320 kr. |
2021
Borgmester: Sisse Marie Welling
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
18. januar 2021 | Kondolencebuket | Pernille Bronée | Buket | 200 kr. |
22. januar 2021 | Bisættelse | Lægeforeningen | Bårebuket | 280 kr. |
18. marts 2021 | Aftrædelse, næstformand | Charlotte von Mehren | Buket | 200 kr. |
22. marts 2021 | Familieforøgelse | Karina Bergmann | Buket | 200 kr. |
Juni 2021 | Klaus Mygind | Buket | 200 kr. | |
21. oktober 2021 | Medarbejder fra BR. sekr. går på pension. | Buket | 200 kr. | |
21. november 2021 | Tiltrædende Overborgmester | Sophie Hæstorp Andersen | Vin | 314 kr. |
21. november 2021 | Tiltrædende Regionsrådsformand | Lars Gaardhøj | Vin | 314 kr. |
21. november 2021 | Rund fødselsdag | Alex Vanopslagh | Vin | 220 kr. |
21. november 2021 | Afskedsreception | Signe Hagel | Chokolade | 180,8 kr. |
21. december 2021 | Afgående Overborgmester | Lars Weiss | Vin | 317 kr. |
21. december 2021 | Afgående borgmester i Hvidovre | Helle Adelborg | Vin | 314 kr. |
21. december 2021 | Afgående børne- og ungeborgmester | Jesper Christensen | Vin | 300 kr. |
21. december 2021 | Afgående borgmester i Glostrup Kommune | John Engelhardt | Blomster | 320,4 kr. |
2020
Borgmester: Sisse Marie Welling
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
17. januar 2020 | Familieforøgelse | Simon Strange | Buket | 200 kr. |
Maj 2020 | Fratræden | Åse Munk Mortensen | Buket | 200 kr. |
Juli 2020 | Fødselsdag | Kirsten Nissen | Buket | 200 kr. |
21. august 2020 | Fødselsdag | Morten Grønbæk | Bog | 159,96 kr. |
27. august 2020 | Tiltrædelse | Rikke Uldum Abrahamsen | Buket | 200 kr. |
27. august 2020 | Velkommen tilbage | Signe Hagel Andersen | Buket | 200 kr. |
28. oktober 2020 | Fratræden | Jette Vibe-Petersen | Buket | 200 kr. |
29. oktober | Udpegning til Overborgmester | Lars Weiss | Buket | 280 kr. |
December 2020 | Familieforøgelse | Tommy Petersen | Buket | 200 kr. |
2019
Borgmester: Sisse Marie Welling
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
25. januar 2019 | Kondolencebuket | Anne Skovbro | Vingave | 288 kr. |
12. april 2019 | Afsked Borgmester Frederiksberg | Jørgen Glinthøj | Vingave | 311,2 kr. |
30. april 2019 | Ninna Hedeager Olsen | Buket | 320 kr. | |
Maj 2019 | Kondolencebuket | Katja Kayser | Buket | 251,2 kr. |
7. maj 2019 | Tiltrædelse Borgmester Frederiksberg | Simon Aggesen | Vingave | 200 kr. |
9. maj 2019 | Flemming Pless | Buket | 344 kr. | |
6. juni 2019 | Udtrædelse af BR | Karen Melchior | Buket | 200 kr. |
7. juni 2019 | Tiltrædelse BR | Jes Tidemann | Buket | 320 kr. |
12. juni 2019 | Udtrædelse af BR | Alex Vanopslagh | Vingave | 248 kr. |
18. juni 2019 | Udtrædelse af Folketinget | Holger K. Nielsen | Vingave | 239,2 kr. |
19. juni 2019 | 60-års fødselsdag | Katja Kayser | Buket | 424 kr. |
27. juni 2019 | Aftrædelse som minister | Ellen Trane Nørby | Buket | 280 kr. |
27. juni 2019 | Aftrædelse som minister | Thyra Frank | Buket | 280 kr. |
27. juni 2019 | Tiltrædelse som minister | Joy Mogensen | Dekoration | 357,2 kr. |
27. juni 2019 | Tiltrædelse som minister | Lea Vermelin | Dekoration | 357,2 kr. |
30. august 2019 | Tiltrædelsesreception | Jakob Hougaard | Chokolade | 168 kr. |
6. september 2019 | Tiltrædelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget | Trine Madsen | Buket | 320 kr. |
18. september 2019 | Arvin Storgaard | Buket | 344 kr. | |
December 2019 | Kondolencebuket | Lise Thomsen | Buket | 200 kr. |
2018
Borgmester: Sisse Marie Welling
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
31. juli 2018 | 50-års fødselsdag | Carl Christian Ebbesen | Buket | 286,4 kr. |
16. august 2018 | Afskedsreception, By og Havn | Jens Krammer Mikkelsen | Vingave | 145,6 kr. |
22. oktober 2018 | Afsked som borgmester | Niko Grünfeld | Buket | 160 kr. |
24. oktober 2018 | Neil bloem | Buket | 200 kr. | |
29. oktober 2018 | Tiltrædelse borgmester | Franciska Rosenkilde | Buket | 200 kr. |
2017
Borgmester: Ninna Thomsen
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
24. februar 2017 | Reception i anledning af afsked | Ralf Hemmingsen | Chokolade | 200 kr. |
24. maj 2017 | Reception i anledning af afsked | John Lagonis | Bog | 212 kr. |
2016
Borgmester: Ninna Thomsen
Dato | Anledning | Modtager | Gave | Beløb |
---|---|---|---|---|
12. februar 2016 | Reception i anledning af afsked | Finn Diderichsen | Bog | 169 kr. |
26. februar 2016 | Reception i anledning af afsked | Adm. Direktør Annette Laigaard | Bog | 250 kr. |
4. marts 2016 | Besøg af Teherans sundhedsborgmester | Samaneh Zamani Garmsiri | Mulepose og vase | 62 kr. |
8. april 2016 | Reception i anledning af afsked | Palle Nielsen, FOA | To flasker vin | 200 kr. |
26. oktober 2016 | Reception i anledning af afsked | Christian Harsløf | Bog | 349 kr. |
Kontakt
Borgmester- og Udvalgsbetjening
Rådhuspladsen 1
1550
København V