Sundheds- og omsorgsborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter
Udgifterne registreres i oversigten for den måned, hvor forbruget eller repræsentationsudgiften er afholdt.
Oversigterne baserer sig på faktisk betalte og kontrollerede fakturaer. Der kan derfor godt gå et stykke tid, før forbruget eller repræsentationsudgiften kan ses i oversigten.
2024
Borgmester: Sisse Marie Welling
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | 480,24 | 480,24 | ||
IT | - | - | ||
Avis | 9.826,00 | - | ||
Borgmesterbil | 23.313,00 | 23.313,00 | ||
Møder | 2.199,60 | 2.592,95 | ||
Kurser | - | - | ||
Taxa | 204,00 | - | ||
Rejser | 1.641,90 | - | ||
Øvrige | - | - |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Gaver | 980.40 kr. | - | ||
Øvrige | - | - |
2023
Borgmester: Sisse Marie Welling
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | 480,24 kr. | 480,24 kr. | 480,24 kr. | 1.026,55 kr. |
IT | - | - | - | - |
Avis | 10.472,00 kr. | 6.590,00 kr. | - | - |
Borgmesterbil | 21.947,10 kr. | 21.947,10 kr. | 23.420,42 kr. | 23.313,00 kr. |
Møder | 557,60 kr. | 930,40 kr. | - | 212,81 kr. |
Kurser | - | - | - | - |
Taxa | - | - | 110 kr. | - |
Rejser | 2.929,06 kr. | - | - | - |
Øvrige | 1.039,34 kr. | 3.122,59 kr. | - | - |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Gaver | 323,20 kr. | 292,00 kr. | 918,93 kr. | 836,80 kr. |
Øvrige | - | - | - | 2.875,00 kr. |
2022
Borgmester: Sisse Marie Welling
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | 4.743,13 kr. | 777 kr. | 424,20 kr. | 693,20 kr. |
IT | - | - | 62,40 kr. | 3.798 kr. |
Avis | 12.271 kr. | - | - | 1.990 kr. |
Borgmesterbil | 15.634,66 kr. | 16.556,77 kr. | 22.986,82 kr. | 23.898,94 kr. |
Møder | 588,80 kr. | - | 2.780 kr. | 916,40 kr. |
Kurser | - | - | - | - |
Taxa | 731 kr. | - | - | - |
Rejser | - | - | - | - |
Øvrige | 3.220,18 kr. | - | - | 3.700 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Gaver | 346,40 kr. | - | 887,20 kr. | 642,4 kr. |
Øvrige | - | - | - | - |
2021
Borgmester: Sisse Marie Welling
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | - | - | - | - |
IT | 811,54 kr. | 166,89 kr. | 1714,98 kr. | 528 kr. |
Avis | 16.371 kr. | - | 1.145 kr. | 4.514 kr. |
Borgmesterbil | 13.941,57 kr. | 15.301,21 kr. | 22.992,28 kr. | 21.428,25 kr. |
Møder | - | 403 kr. | - | - |
Kurser | - | - | - | - |
Taxa | 214 kr. | 1.145 kr. | - | - |
Rejser | - | 1.507,2 kr. | - | - |
Øvrige | - | - | - | - |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Gaver | 880 kr. | - | 200 kr. | 2480,2 kr. |
Øvrige | - | - | - | 441 kr. |
2020
Borgmester: Sisse Marie Welling
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | - | - | - | 2.367,36 kr. |
IT | 685 kr. | - | - | 394,7 kr. |
Avis | 7.732 kr. | - | - | 3.611,3 kr. |
Borgmesterbil | 16.732,63 kr. | 20.345,16 kr. | 11.048,18 kr. | 24.152,74 kr. |
Møder | 1.032,8 kr. | 41,6 kr. | - | 1.548 kr. |
Kurser | - | - | - | - |
Taxa | 147 kr. | - | 200 kr. | 140 kr. |
Rejser | - | - | 1.011,29 kr. | - |
Øvrige | - | - | - | - |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Gaver | 200 kr. | 200 kr. | 759,96 kr. | 680 kr. |
Øvrige | - | - | - | - |
2019
Borgmester: Sisse Marie Welling (i 4. kvartal var Klaus Mygind konstitueret sundheds- og omsorgsborgmester)
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | - | - | 3.770,32 kr. | - |
IT | - | - | - | - |
Avis | 5.507,6 kr. | 7.426,6 kr. | - | 10.489 kr. |
Borgmesterbil | 31.412,35 kr. | 30.533,19 kr. | 29.037,42 kr. | 20.256,01 kr. |
Møder | 208 kr. | 2.534,4 kr. | - | 2.631,2 kr. |
Kurser | 8.825 kr. | - | - | 6.125 kr. |
Taxa | 1.716,2 kr. | 1.793 kr. | 401 kr. | 893 kr. |
Rejser | - | 2.607 kr. | - | 3.057,86 kr. |
Øvrige | 5.500 kr. (portrætfoto) | - | 2.585 kr. (stueplanter) | - |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Gaver | 288 kr. | 4.132 kr. | 832 kr. | 200 kr. |
Øvrige | - | - | - | - |
2018
Borgmester: Sisse Marie Welling
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | - | 4.314,32 kr. | - | - |
IT | - | - | - | 140,91 kr. |
Avis | 8.746,4 kr. | 2.390,4 kr. | 432,45 kr. | - |
Borgmesterbil | 21.822,48 kr. | 29.835,61 kr. | 21.060,31 kr. | 29.538,82 kr. |
Møder | 1.995 kr. | - | - | 7.939,54 kr. |
Kurser | - | - | - | - |
Taxa | - | 676 kr. | 853,4 kr. | 785 kr. |
Rejser | 480 kr. | 4.152 kr. | - | 203,73 kr. |
Øvrige | - | 7.297 kr. (sofa) | - | 10.216 kr. (8.076 kr. for kontorstol og 2.140 kr. for tre potter) |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Gaver | - | - | 432 kr. | 560 kr. |
Øvrige | - | - | - | - |
2017
Borgmester: Ninna Thomsen
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | 212 kr. | 218 kr. | 205 kr. | 320 kr. |
IT | - | - | - | - |
Avis | 7.744 kr. | - | - | - |
Borgmesterbil | 36.471 kr. | 46.400 kr. | 54.601 kr. | 36.678 kr. |
Møder | 489 kr. | - | - | 1.819 kr. |
Kurser | - | - | - | - |
Taxa | 391 kr. | 632 kr. | 1.047 kr. | - |
Rejser | 5.854 kr. | 17.780 kr. | 15.058 kr. | 1.680 kr. |
Øvrige | 15.455 kr. | 1.693 kr. | - | 3.973 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Gaver | 1.430 kr. | 1.260 kr. | - | 349 kr. |
Øvrige | 250 kr. | 454 kr. | - | - |
2016
Borgmester: Ninna Thomsen
Forbrug | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | 322 kr. | 384 kr. | 1.659 kr. | 240 kr. |
IT | 3.239 kr. | - | - | - |
Avis | 4.849 kr. | 2.935 kr. | - | 5.799 kr. |
Borgmesterbil | 53.154 kr. | 41.123 kr. | 37.245 kr. | 37.825 kr. |
Møder | 1.746 kr. | 137 kr. | 1.479 kr. | - |
Kurser | - | - | - | - |
Taxa | - | 989 kr. | - | 381 kr. |
Rejser | 1.060 kr. | - | - | 5.159 kr. |
Øvrige | - | - | - | - |
Repræsentation | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |
---|---|---|---|---|
Gaver | 713 kr. | 200 kr. | - | 1.087 kr. |
Øvrige | 9.747 kr. | 751 kr. | 400 kr. | 18.988 kr. |
Kontakt
Borgmester- og Udvalgsbetjening
Rådhuspladsen 1
1550
København V