Ældrerådsvalg
Valg til Københavns Ældreråd
I perioden 8.-29. oktober har Københavnere på 60+ kunnet afgive deres stemme ved valget til Københavns Ældreråd.
Resultat
Ved valget blev 25 kandidaterne valg ind i Københavns Ældreråd, mens 10 kandidater blev valgt som suppleanter. Se resultaterne her:
Kandidat | Stemmetal |
1. Kirsten Nissen | 2.087 |
2. Hanne Simonsen | 1.857 |
3. Susan Hedlund | 1.462 |
4. Anders Lund | 1.399 |
5. Ahlam Abdul-Magid Abdul A Al-Jasas | 1.247 |
6. Eleonora Lewandowski | 1.105 |
7. Anne Marie Bossen Aarøe | 1.082 |
8. Janni Harpsøe Milsted | 1.037 |
9. Jesper Balle | 982 |
10. Jesper Sonne Grunwald | 899 |
11. Lone Skov Valentin Al Awssi | 889 |
12. Margit Inga Schrøder | 833 |
13. Lisbeth Sølver | 749 |
14. Susanne Lindholm | 746 |
15. Karen Hedegaard | 734 |
16. Pia Weise Pedersen | 685 |
17. Arne Bjørn Nielsen | 636 |
18. Margit Risnæs | 629 |
19. Michael Steen Neumann | 566 |
20. Bertel Dam Lind | 545 |
21. Jan Østergaard Bertelsen | 543 |
22. Peder Blom | 538 |
23. Elin Johansson | 512 |
24. Stig Vigan Strecker Ekman | 501 |
25. Hanne Mørup | 393 |
26. Annette Thernøe | 378 |
27. Merete Ganshorn | 321 |
28. Hans-Henrik Tind Ohlsen | 288 |
29. Henrik Høgh | 278 |
30. Bjarne Rueholm Jørgensen | 257 |
31. Jette Ruth Nielsen | 253 |
32. Catherine Schlicht-Bang | 232 |
33. Jan Erik Hofgaard Hansen | 178 |
34. Rebekka Karen Svejdal Ema | 177 |
35. Ingrid Ma Shantie Andersen | 166 |
Stemmeprocent
Ved valget i 2024 afgav 25,6 pct. af de stemmeberettigede deres stemme. Se stemmeprocenten fra dette og foregående valg til Københavns Ældreråd her:
2012 | 2016 | 2020 | 2024 | |
Stemmeberettigede | 80.819 | 84.996 | 90.997 | 99.824 |
Digital stemmeprocent af samtlige afgivne stemmer | 17,9 | 25,4 | 56,6 | 62,8 |
Stemmeprocent i alt | 26,1 | 25,0 | 26,6 | 25,6 |
Hvilken betydning har Ældrerådsvalget?
Københavns Ældreråd består af 25 medlemmer. Medlemmerne repræsenterer Københavns ældre borgere og formidler deres interesser til politikerne i Borgerrepræsentationen i København. Det er et vigtigt arbejde, hvor man får mulighed for at påvirke udviklingen af alt fra den borgernære velfærd til kulturtilbud.