Sundheds- og Omsorgsudvalgets udgifter
Udgifterne opgøres ikke for det enkelte medlem af udvalget, men samlet for hele udvalget.
Mange udgifter afregnes kvartalsvist eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i eksempelvis januar muligvis først optræder i marts. Udgifterne er angivet inklusive moms.
Det dækker udgifterne over
Vis alle
Forplejning
Dækker udgifter til mødeforplejning - kaffe, vand, mad mm. - i forbindelse med møder i udvalget.
Besøg og seminarer
Udgifter til udvalgets årlige budgetseminar, KL-arrangementer og besøg, herunder transport, overnatning og forplejning.
Øvrige
Dækker øvrige udgifter, som ikke dækkes af ovenstående kategorier.
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Forplejning | 10.301 kr. | |||
Besøg- og seminar | 26.061 kr. | |||
Øvrige | 143 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Forplejning | 668 kr. | 5.900 kr. | 7.173 kr. | 2.881 kr. |
Besøg- og seminar | 15.322 kr. | 41.417 kr. | 928 kr. | 12.836 kr. |
Øvrige | 0 kr. | 280 kr. | 4.480 kr. | 0 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Forplejning | 3.636 kr. | 4.915 kr. | 4112 kr. | 9983 kr. |
Besøg- og seminar | 37.602 kr. | 3.326 kr. | 3901 kr. | 296 kr. |
Øvrige | 21.480 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 12.125 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Forplejning | 2.152 kr. | 18.073 kr. | 10.522 kr. | 5.149 kr. |
Besøg- og seminar | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 430 kr. |
Øvrige | 0 kr. | 0 kr. | 1.132 kr. | 0 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Forplejning | 3.071 kr. | 562 kr. | 2.372 kr. | 2.667 kr. |
Besøg- og seminar | 48.037 kr. | 500 kr. | 15.426 kr. | 22.049 kr. |
Øvrige | 11.431 kr. | 0 kr. | 9.000 kr. | 0 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Forplejning | 2.370 kr. | 6.347 kr. | 2.087 kr. | 5.053 kr. |
Besøg- og seminar | 23.155 kr. | 2.674 kr. | 891 kr. | 0 kr. |
Øvrige | 10.538 kr. | 0 kr. | 7.587 kr. | 0 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Forplejning | 5.333 kr. | 7.167 kr. | 17.964 kr. | 6.152 kr. |
Rejser m.m. | 7.285 kr. | 733 kr. | 1.830 kr. | 0 kr. |
Øvrige udgifter | 29.789 kr. | 59.950 kr. | 148 kr. | 2.499 kr. |
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Forplejning | 5.948 kr. | 5.045 kr. | 1.569 kr. | 6.861 kr. |
Rejser m.m. | 48.357 kr. | 180.260 kr. | 2.400 kr. | 0 kr. |
Øvrige udgifter | 0 kr. | 4.994 kr. | 0 kr. | 14.866 kr. |
Udgifter 2011-2014
Kontakt
Sundheds- og Omsorgsudvalgets sekretariat
Rådhuspladsen 1
Værelse 90
1550
København V
Telefontider
Mandag
08:30 - 16:00
Tirsdag
08:30 - 16:00
Onsdag
08:30 - 16:00
Torsdag
08:30 - 16:00
Fredag
08:30 - 15:00