Teknik- og Miljøborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter 2021
Forbrugsudgifter 2021
Borgmester: Ninna Hedeager Olsen
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Mobiltelefon | 33,10 | 165,00 | 167,79 | 165,03 |
IT | 1677,42 | 0 | 240,68 | 0 |
Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borgmesterbil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Møder | 0 | 3.085,60 | 2.830,40 | 10.012,97 |
Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa | 0 | 0 | 831,20 | 305,31 |
Rejser | 0 | 0 | 0 | 19.243,77 |
Øvrige | 2.653,66 | 77,75 | 1.338,00 | 20.002,25 |
Tabellen opdateres, når udgifterne for det seneste kvartal er opgjort. Tal for tidligere valgperioder finder du i dokumenterne nedenfor.
Repræsentationsudgifter 2021
Borgmester: Ninna Hedeager Olsen
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
---|---|---|---|---|
Repræsentative møder | 409,60 | 1.964,00 | 4.891,20 | 4.510,23 |
Repræsentative gaver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repræsentative udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |