Socialborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter 2023
Karina Vestergård Madsens repræsentationsudgifter 2023
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
Møder | 5.451,64 kr. | 3.190,16 kr. | 1.850,00 | 3.874.00 |
Repræsentative møder | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Rejser | 2332,00 kr. | 0 kr. | 875,50 kr. | 1.513,00 |
Repræsentative gaver | 0 kr. | 0 kr. | 100,00 kr. | 503,00 |
It | 7066,60 kr. | 1.530,55 kr. | 0 kr. | 2.809,00 |
Mobiltelefon | 0 kr. | 0 kr. | 133,00 kr. | 132,00 |
Borgmesterbil | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Taxa | 0 kr. | 1.333,25 kr. | 374,00 kr. | 0 kr. |
Avis | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Øvrige udgifter | 38.034,39 kr. | 178,13 kr. | 563,13 kr. | 10812,00 |
I alt | 52.884,63 kr. | 6.232,09 kr. | 3.895,13 kr. | 19.643,00 |
Kontakt
Ledelsessekretariatet i Socialforvaltningen
Rådhuset
Rådhuspladsen 1
1599
København V