Socialborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter 2018

Se Socialborgmester Mia Nygaards forbrug og repræsentationsudgifter for 2018 nedenfor.

Mia Nygaards forbrug 2018

Forbrug 1. kvartal  2. kvartal 3. kvartal  4. kvartal
Mobiltelefon 0 kr. 87,5 kr. 0 kr. 399,19 kr.
IT 0 kr. 0 kr. 176 kr. 11.966,5 kr.
Avis 0 kr. 0 kr. 0 kr. 480 kr.
Borgmesterbil 8581,25 kr.  5712,35 kr. 3904,85 kr. 8779,18 kr.
Møder 5765,95 kr. 5092,5 kr. 6550,63 kr. 12.184 kr.
Kurser 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Taxa 547,5 kr. 1426,5 kr. 799,75 kr. 390 kr.
Rejser 4793 kr. 1057 kr. 0 kr. 3594 kr.
Øvrige 1749 kr. 2767,5 kr. 25.815 kr. 4954,3 kr.

 

Mia Nygaards repræsentationsudgifter 2018

Repræsentation 1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal  4. kvartal 
Repræsentative møder 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Repræsentative gaver 300 kr. 391 kr. 0 kr. 1941,41kr.
Øvrige repræsentative udgifter 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

 

Kontakt

Ledelsessekretariatet i Socialforvaltningen

Rådhuset

Rådhuspladsen 1

1599 København V