Overborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter
Udgifterne registreres i oversigten for den måned, hvor forbruget eller repræsentationsudgiften er afholdt.
Oversigterne baserer sig på faktisk betalte og kontrollerede fakturaer. Der kan derfor godt gå et stykke tid, før forbruget eller repræsentationsudgiften kan ses i oversigten.
2024
Overborgmester Lars Weiss
FORBRUG | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
Mobiltelefon | ||
IT | ||
Avis | ||
Borgmesterbil | ||
Møder | ||
Kurser | ||
Taxa | ||
Rejser | ||
Øvrige |
2024
Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen
FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
Mobiltelefon | 429 | 343 | ||
IT | ||||
Avis | ||||
Borgmesterbil | 29097 | 29097 | ||
Møder | 19611 | 8400 | ||
Kurser | ||||
Taxa | 203 | |||
Rejser | ||||
Øvrige |
2023
Borgmester: Sophie Hæstorp Andersen
FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
Mobiltelefon | 340 | 335 | 334 | 596 |
IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borgmesterbil | 9123 | 9123 | 29097 | 29097 |
Møder | 12152 | 15752 | 26425 | 9485 |
Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa | 0 | 272 | 0 | 0 |
Rejser | 0 | 0 | 3462 | 0 |
Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022
Borgmester: Sophie Hæstorp Andersen
FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
Mobiltelefon | 330 | 1001 | 429 | 334 |
IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borgmesterbil | 33892 | 33892 | 33892 | 33892 |
Møder | 26010 | 12737 | 37881 | 10539 |
Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa | 0 | 0 | 93 | 0 |
Rejser | 0 | 4756 | 1659 | 0 |
Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
Borgmester: Lars Weiss
FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
Mobiltelefon | 0 | 0 | 0 | 212 |
IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avis | 0 | 0 | 0 | 5995 |
Borgmesterbil | 0 | 0 | 0 | 34316 |
Møder | 0 | 0 | 0 | 2239 |
Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa | 0 | 0 | 0 | 857 |
Rejser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
Borgmester: Frank Jensen
FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
Mobiltelefon | 0 | NA | 820 | 0 |
IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borgmesterbil | 34316 | 34316 | 34316 | 0 |
Møder | 9662 | 2009 | 11693 | 0 |
Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa | 1021 | 720 | 305 | 0 |
Rejser | 0 | 2374 | 0 | 0 |
Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
Borgmester: Frank Jensen
FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
Mobiltelefon | 330 | 330 | 1860 | 820 |
IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avis | 5069 | 0 | 0 | 0 |
Borgmesterbil | 34316 | 34316 | 34316 | 34316 |
Møder | 24193 | 17513 | 18740 | 37130 |
Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa | 614 | 389 | 470 | 655 |
Rejser | 5040 | 6141 | 0 | 0 |
Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
Borgmester: Frank Jensen
FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
Mobiltelefon | 921 | 444 | 863 | 0 |
IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avis | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Borgmesterbil | 33414 | 33414 | 27760 | 22405 |
Møder | 14610 | 11078 | 37362 | 13352 |
Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa | 1079 | 489 | 875 | 1448 |
Rejser | 7793 | 6141 | 40473 | 1545 |
Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontakt
Overborgmesterens Sekretariat
Rådhuspladsen 1
1550