Jakob Næsagers forbrugs- og repræsentationsudgifter
Tallene for 2024 opdateres løbende efterhånden som kvartalerne er opgjort.
Jakob Næsagers forbrug 2024
Forbrug 2023 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |
---|---|---|---|---|
Repræsentation og gaver | 0 | 0 | 0 | |
Telefon og hjemmearbejdsplads | 80 | 427 | 775 | |
Mødeforplejning | 1.581 | 5.487 | 13.156 | |
Taxakørsel | 1.532 | 3.502 | 3.502 | |
Kurser, konferencer og rejser | 522 | 522 | 522 | |
Kontorhold | 7.258 | 9.384 | 10.006 |
Jakob Næsagers forbrug 2023
Forbrug 2023 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |
---|---|---|---|---|
Repræsentation og gaver | 771,00 | 240,00 | 366,40 | 480,00 |
Telefon og hjemmearbejdsplads | 76,00 | 78,00 | 77,50 | 77,50 |
Mødeforplejning | 6.459,00 | 4.751,00 | 6.382,80 | 10.033,00 |
Taxakørsel | 2.081,00 | 1.870,00 | 360,00 | 2.035,00 |
Kurser, konferencer og rejser | 750,00 | 12.048,00 | 0 | 8.574,87 |
Kontorhold | 674,00 | 2.049,00 | 674,00 | 1.454,00 |
Jakob Næsagers forbrug 2022
Forbrug 2022 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |
---|---|---|---|---|
Drift af bil | 22.584 | 36.066 | 9.122 | 0 |
Repræsentation og gaver | 0 | 0 | 170 | 480 |
Telefon og hjemmearbejdsplads | 76 | 76 | 76 | 289 |
Mødeforplejning | 5.212 | 2.440 | 5.732 | 35.438 |
Taxakørsel | 0 | 0 | 0 | 1.746 |
Kurser, konferencer og rejser | 0 | 660 | 4.367 | 13.743 |
Kontorhold | 23.217 | 3.340 | 27.271 | 24.142 |
Forbrugs- og repræsentationsudgifter for Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen i valgperioden 2018-2021
Kontakt
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Rådhuspladsen 1
1550
København V
Åbningstider
Mandag
09:00 - 15:00
Tirsdag
09:00 - 15:00
Onsdag
09:00 - 15:00
Torsdag
09:00 - 15:00
Fredag
09:00 - 15:00