Priser når du skal købe eller forny et gravsted
Priser og vilkår
Alle oplyste priser er eksklusive nedgravning af kiste eller urne, men inkluderer vedligeholdelse og blomster m.m., hvis dette er obligatorisk for gravstedet. Gravsteder med obligatorisk vedligeholdelse er markeret med * i tabellen.
Gravning og ekstra gebyrer
- Kistebegravelse: 6.676,00 kr.
- Urnenedsættelse: 1.124,00 kr.
- Udenbystillæg: 490,00 kr. for urne og 980,00 kr. for kiste (gælder for personer bosat uden for Københavns Kommune).
Vi sender dig et fornyelsestilbud, når det er tid
Når brugsretten til et gravsted udløber, sender vi et fornyelsestilbud, hvis vi har en adresse eller en digital postkasse registreret.
Bemærk
Det er ikke muligt at oplyse priser på alle gravstedsstørrelser her. Kontakt venligst kirkegårdskontoret på telefon 33 66 91 00 for detaljerede priser.
Alle priser er gældende 30 dage fra dags dato, dog senest til udgangen af 2024. Priserne er inklusive moms.
Køb af gravsted
Gravstedstype | Købspris i kr. (2024) |
Traditionelt kistegravsted inkl. tujahæk, muld, perlesten (3m2, 20 år) | 12.891,75 |
Kistefællesgravsted i græsareal med mulighed for liggesten (3 m2, 20 år) | 9.904,00 * |
Kistefællesgravsted i græsareal uden mulighed for liggesten (3 m2, 20 år) | 8.720,25 * |
Traditionelt urnegravsted inkl. hæk, muld, perlesten og renholdelse (1 m2, 10 år) | 8.322,00 * |
Traditionelt urnegravsted inkl. hæk, muld og perlesten (1 m2, 10 år) | 4.347,00 |
Urnefællesgravsted i græsareal med mulighed for liggesten (1 m2, 10 år) | 5.631,25 * |
Urnefællesgravsted i græsareal uden mulighed for liggesten (1 m2, 10 år) | 4.287,50 * |
Askefællesgraven (de ukendtes grav) (engangsbeløb - 10 år) | 3.318,50 * |
Barnegravsted med hæk (1,5 m2, 10 år) | 5.003,00 |
Barnekistefællesgravsted (1,5 m2, 10 år) | 2.476,00 * |
- særligt på Assistens Kirkegård | |
Kistegravsted på afdeling N i fælles staudebed (3 m2, 20 år) | 15.057,00 * |
Urnegravsted på afdeling Malus - familiens eget æbletræ (2 m2, 10 år) | 13.595,00 * |
Urnegravsted på afdeling uQ i fælles bed (1 m2, 10 år) | 13.595,00 * |
- særligt på Bispebjerg Kirkegård | |
Kistegravsted på muslimsk afdeling med én række kantsten (3 m2, 20 år) | 17.254,25 |
Urnegravsted på Engen - familiens eget træ (2 m2, 10 år) | 13.595,00 * |
Urnegravsted på afdeling Lyra - uden religiøse symboler (1 m2, 10 år) | 8.322,00 * |
Urneplads i kolumbarium (urnehal) eller urnemur (inskription obligatorisk). I urnemuren skal der derudover betales for urne, urneforplade og afslibning af plade (10 år) | 2.023,00 |
Barnegravsted på afdeling Blomsten, Flora, Bellis, Jasmin eller Vinca (1,5 m2,10 år) | 5.492,25 * |
- særligt på Brønshøj Kirkegård | |
Barnegravsted med buksbomhæk (1,5 m2,10 år) | 8.322,00 * |
- særligt på Sundby Kirkegård | |
Urnegravsted i kolumbarium (inskription obligatorisk) (10 år) | 2.023,00 |
- særligt på Vestre Kirkegård | |
Kistegravsted på muslimsk afdeling med én række kantsten (3 m2, 20 år) | 17.254,25 |
Kistegravsted på afdeling Vega - uden religiøse symboler (3 m2, 20 år) | 12.891,75 |
Urnegravsted på Stenhøjen i naturlige omgivelser (1 m2, 10 år) | 13.221,00 * |
Urnegravsted på afdeling VEGA - uden religiøse symboler (1 m2, 10 år) | 9.857,25 |
* Der er obligatorisk vedligeholdelse - kirkegården passer gravstedet.
Fornyelse af gravsted
Gravstedstype | Fornyelsespris i kr. (2024) |
Traditionelt kistegravsted på 3 m2 (5 år) | 1.517,25 |
Kistefællesgravsted på 3 m2 med græs og liggesten (5 år) | 2.476,00 * |
Kistefællesgravsted på 3 m2 med græs men uden liggesten (5 år) | 2.180,06 * |
Traditionelt urnegravsted på 1 m2 (5 år) | 2.173,50 |
Urnefællesgravsted på 1 m2 med græs og liggesten (5 år) | 2.815,63 * |
Urnefællesgravsted på 1 m2 med græs men uden liggesten (5 år) | 2.143,75 * |
Takstregulativ for Københavns Kirkegård og Krematorier
Kontakt
Kirkegårde og Krematorier
Frederiksborgvej 125
2400
København NV