Priser og gebyrer for affald
Vi opkræver affaldsgebyrer via ejendomsbidragsopgørelsen en gang om året den 1. januar.
Hvis grunden skifter ejer i løbet af året, skal I som køber og sælger selv stå for at modregne i gebyret for resten af året. Det skal I gøre i forbindelse med refusionsopgørelsen.
Regulering af affaldsgebyr for restaffald
Gebyret for restaffald afhænger af den beholderkapacitet, der er stillet ud på din ejendom. Ændringer i kapaciteten vil først få betydning for det følgende gebyrår. Kommunen vil kun regulere opkrævninger i indeværende år, hvis opkrævningerne beror på fejlregistreringer eller -beregninger.
Oversigt over affaldsgebyrer og éngangsydelser
Download oversigt over priser for ordningen for restaffald, ordningen for genanvendeligt affald, éngangsydelser og administration.
Ny beholder | Pris kr. eks. moms | Pris kr. inkl. moms |
---|---|---|
140 liter beholder | 703,00 | 878,75 |
180 liter beholder | 766,00 | 957,50 |
190 liter beholder | 766,00 | 957,50 |
240 liter beholder | 750,00 | 937,50 |
240 liter beholder til papir | 1.349,00 | 1.686,25 |
400 liter beholder | 1.346,00 | 1.682,50 |
500 liter beholder | 1.557,00 | 1.946,25 |
600 liter beholder | 1.288,00 | 1.610,00 |
600 liter beholder til papir | 2.050,00 | 2.562,50 |
900 liter glasboble | 4.737,00 | 5.921,25 |
2200 liter glasboble | 11.854,00 | 14.817,50 |
Skab til farligt affald | 5.039,00 | 6.298,75 |
Vask af beholder/container | Pris kr. eks. moms | Pris kr. inkl. moms |
---|---|---|
140 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
180 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
190 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
240 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
400 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
500 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
600 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
Kontakt
Område for Affald og Ressourcer
Njalsgade 13
Telefontider
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00