Bevillingsmæssige ændringer for 2003
Bevillingsmæssige ændringer for 2003
Kultur- ogFritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 23. oktober 2003
31.
(KFU 308/2003)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- ogFritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmoder ombevillingsmæssige ændringer i 2003 i henhold til tabel 1 i sagsbeskrivelsen.
RESUME
Iforbindelse med regnskabsprognosen for 4. kvartal 2003 har udvalgene mulighedfor at anmode om bevillingsmæssige ændringer i såkaldt ukomplicerede sager.
Under Kultur-og Fritidsudvalgets bevillingsområde er der i løbet af 2003 truffet en rækkebeslutninger om dispositioner inden for udvalgets bevillingsramme, uden atØkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har været involveret. Kommunensoverordnede budgetfordeling er derfor forskellig fra udvalgets fordeling.
Det vil letteforklaringer til regnskabet betydeligt, hvis der i det væsentlige blev bragtoverensstemmelse mellem disse forskellige budgetversioner, og dette er Kultur-og Fritidsforvaltningens primære sigte med denne indstilling.
Detindstilles, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger til væsentlige dispositionervedrørende 2003-budgettet i henhold til tabel 1 i sagsbeskrivelsen.
Indstillingenhar samlet set ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale ombudgetomflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme.
SAGSBESKRIVELSE
Iforbindelse med regnskabsprognosen for 4. kvartal 2003 har udvalgene mulighedfor at anmode om bevillingsmæssige ændringer.
Økonomiforvaltningenudarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrundaf udvalgenes anmodninger. Indstillingen behandles i Økonomiudvalget den 18.november 2003 og i Borgerrepræsentationen den 11. december 2003.
Forslagenevil teknisk blive behandlet som tillægsbevillingsforslag og kan omhandlefølgende situationer:
1.
2.
3.
4.
-
-
-
Detunderstreges generelt fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med indkaldelsen,at der skal være tale om såkaldte ukomplicerede sager, hvor der søges om ændringeri bevillingsforudsætninger eller –beløb.
Under Kultur-og Fritidsudvalgets bevillingsområde er der i løbet af 2003 truffet en rækkebeslutningen om dispositioner inden for udvalgets bevillingsramme, uden atØkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har været involveret. Kommunensoverordnede budgetfordeling er derfor forskellig fra udvalgets fordeling.
Det vil letteforklaringer til regnskabet betydeligt, hvis der i det væsentlige blev bragtoverensstemmelse mellem disse forskellige budgetversioner, og dette er Kultur-og Fritidsforvaltningens primære sigte med denne indstilling.
Detindstilles, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger til følgende væsentligedispositioner vedrørende 2003-budgettet (tabel 1):
Bevilling | Funktion/ IM-konto | Beløb (i 1.000 kr.) | Forklarende tekst |
Fritidsfaciliteter, KI | 0.30.1 | 2.850 | Overførsel fra 0.35.1 i forbindelse med kommunaliseringen af Byens Huse (Teknisk Afdeling) |
Fritidsfaciliteter | 0.30.1 | 1.600 | Overførsel fra 3.64.1. Skal anvendes som tilskud til Kløvermarkens Tennisklub til opførelse af en tennishal. |
Fritidsfaciliteter | 0.30.1 | -280 | Søges overført til 3.64.1 til sommerdans |
Fritidsfaciliteter | 0.30.1 | 200 | Overførsel fra 2002 til opstilling af pavillon ved Bavnehøj til Håndboldklubben Ajax blev fejlagtigt givet som anlægsbevilling (0.30.3) og søges derfor ændret til drift. |
Fritidsfaciliteter | 0.30.3 | -200 | Anlægsbevilling til opstilling af pavillon ved Bavnehøj søges ændret til driftsbevilling (0.30.1) |
Folkebiblioteker | 3.50.1 | 607 | Overførsel fra 6.51.1 i til brug for biblioteksvirksomhed i Blågården (507 tkr.) og til vikardækning på Hovedbiblioteket (100 tkr.) |
Sekretariat og forvaltning (Bevilling Kultur og Fritid) | 6.51.1 | 8.111 | Nettooverførsel fra 0.35.1 i forbindelse med kommunaliseringen af Byens Huse |
Sekretariat og forvaltning (Bevilling Kultur og Fritid) | 6.51.1 | -162 | Der søges overført 100 tkr. til vikardækning på Hovedbibliteket samt 62 tkr. til IT-projekt i Stadsarkivet. |
Andre kulturelle opgaver | 3.64.1 | 1.330 | Dækker følgende overførsler: · Fra 0.30.1, 280 tkr. til sommerdans · Fra 3.74.1, 1.000 tkr. til børnekultursteder · Fra 0.35.1, 50 tkr. til Byens Børn |
Andre fritidsfaciliteter | 0.35.1 | -11.518 | Den endelige udmøntning af bevillingen til Byens Huse forelå ikke på tidspunktet for beslutningen om kommunalisering. 11,5 mio. kr. søges overført til 6.51.1. |
Lokaletilskud | 3.74.1 | 1.000 | 1.000 tkr. søges overført til 3.64.1 til børnekultursteder. 2.000 tkr. overføres fra 3.71.1 til dækning af merudgifter ved øget tilgang af børn og unge. |
Foreninger, klubber mv. | 3.73.1 | 3.000 | Overføres fra 3.71.1 til dækning af merudgifter ved øget tilgang af børn og unge. |
Udviklingsarbejde | 3.71.1 | -5.000 | Mindreforbrug søges overført til henholdsvis 3.73.1 (3.000 tkr.) og 3.74.1 (2.000 tkr.) |
Andre kulturelle opgaver | 3.64.1 | -5.012 | I forbindelse med udmøntning af kulturelle puljer søges følgende budgetbeløb flyttet: · 812 tkr. til 3.62.1 Teatre · 600 tkr. til 3.63.1 Musikarrangementer · 2.000 tkr. til 3.60.1 Museer · 1.600 tkr. til 0.30.1 Fritidsfaciliteter |
Museer | 3.60.1 | 2.000 | Overført fra 3.64.1 i forbindelse med udmøntning af kulturelle puljer |
Teatre | 3.62.1 | 812 | Overført fra 3.64.1 i forbindelse med udmøntning af kulturelle puljer |
Musikarrangementer | 3.63.1 | 600 | Overført fra 3.64.1 i forbindelse med udmøntning af kulturelle puljer |
Sekretariat og forvaltning (Bevilling Kultur og Fritid) | 6.51.1 | -3.804 | Central lønpulje søges overført således: · 4 tkr. til 0.11.1 Beboelsesejendomme · 167 tkr. til 0.12.1 Erhvervsejendomme · 1.968 tkr. til 3.50.1 Folkebiblioteker · 192 tkr. til 3.60.1 Museer · 84 tkr. til 3.42.1 Nævn · 341 tkr. til 6.50.1 Administrationsbygninger · 1.048 tkr. til 6.51.1 Sekretariat og Forvaltning (Ejendomsdrift) |
Beboelsesejendomme | 0.11.1 | 4 | Udmøntet lønpulje fra 6.51.1 (Kultur- og Fritid) |
Erhvervsejendomme | 0.12.1 | 167 | Udmøntet lønpulje fra 6.51.1 (Kultur- og Fritid) |
Folkebiblioteker | 3.50.1 | 1.968 | Udmøntet lønpulje fra 6.51.1 (Kultur- og Fritid) |
Museer | 3.60.1 | 254 | Udmøntet fra 6.51.1 (Kultur- og Fritid): · Lønpulje 192 tkr. · IT-projekt Stadsarkivet 62 tkr. |
Råd og nævn | 6.42.1 | 84 | Udmøntet lønpulje fra 6.51.1 (Kultur- og Fritid) |
Administrationsejendomme | 6.50.1 | 341 | Udmøntet lønpulje fra 6.51.1 (Kultur- og Fritid) |
Sekretariat og forvaltning (Bevilling Ejendomsdrift) | 6.51.1 | 1.048 | Udmøntet lønpulje fra 6.51.1 (Kultur- og Fritid) |
MILJØVURDERING
-
ØKONOMI
Indstillingenhar ingen selvstændige økonomiske konsekvenser, idet der er tale omflytning afbudgetbeløb inden for den samme bevillingsramme.
-
HØRING
-
BILAG
Carsten Haurum
/Olga Brüniche-Olsen