Mødedato: 28.02.2013, kl. 19:00
Mødested: Loftet, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 3. sal, 2450 København SV
Regnskab for puljemidlerne 2012
Kgs. Enghave Lokaludvalg skal behandle regnskabet for puljemidlerne i 2012
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller
1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender regnskabet for puljemidler 2012
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager sekretariatets fremlæggelse om brug af puljemidler til efterretning
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter om brugen af puljemidler i 2012 giver anledning til justeringer eller særlige indsatser
1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender regnskabet for puljemidler 2012
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager sekretariatets fremlæggelse om brug af puljemidler til efterretning
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter om brugen af puljemidler i 2012 giver anledning til justeringer eller særlige indsatser
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg havde fået tildelt 699.000 kr i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2012.
Lokaludvalget har brugt 312.798 kr til puljeansøgere fordelt på 27 ansøgninger. Dertil er der brugt 50.000 kr i Kulturhavnspuljen på én ansøgning og 38.400 kr i Julepuljen fordelt på to ansøgninger. Lokaludvalget har brugt 221.758 kr på egne projekter i 2012. Det betyder, at der i alt er et overskud på puljemidlerne på 76.043 kr. Overskuddet kan ikke overføres til 2013.
Puljeansøgningerne har fordelt sig som følger:
Kulturhavnspuljen samt Julepuljen er fordelt som følger:
Egne projekter er fordelt som følger:
Lokaludvalget har brugt 312.798 kr til puljeansøgere fordelt på 27 ansøgninger. Dertil er der brugt 50.000 kr i Kulturhavnspuljen på én ansøgning og 38.400 kr i Julepuljen fordelt på to ansøgninger. Lokaludvalget har brugt 221.758 kr på egne projekter i 2012. Det betyder, at der i alt er et overskud på puljemidlerne på 76.043 kr. Overskuddet kan ikke overføres til 2013.
Puljeansøgningerne har fordelt sig som følger:
Projektnavn | Ansøgt beløb | Bevilget beløb | Samlet udbetaling på baggrund af indsendt regnskab |
Projekt ForeningsGuiderne Sjælør og Kgs. Enghave | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Drøm din by 3012 | 14.100,00 | 14.100,00 | 7.049,24 |
Superhands Labortorium | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
Fortællerarrangement Karens Mindekulturhus | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Kultur for en tudse | 50.900,00 | 30.000,00 | 28.011,97 |
Seniorfestival | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
Frivillighedsfestival | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Teater - for, med og af børn og unge i sydhavnen | 17.660,00 | 17.660,00 | 17.660,00 |
WORLD - it's time to push the button | 12.790,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
Ib er et æg | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
AFUK Festivitas 2012 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Frivilligmagasinet | 19.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Lydbilleder af Sydhavnen | 37.250,00 | 20.000 | 20.000,00 |
Sydhavnens Café Bios sommer og efterårsprogram | 50.000,00 | 20.000,00 | 19.503,00 |
Sankt Hans på Karens Minde grunden 2012 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Den illustrerede børnebog | 12.437,50 | 12.437,50 | 12.437,50 |
Kgs. Enghavemesterskabet i hockey | 15.062,00 | 15.062,00 | 13.746,46 |
Videnstapas til københavns frivillige - det bedste til de mindste | 6.820,00 | 6.820,00 | 5.080,00 |
Julemiddag for bydelens udsatte brugere på Amadeus og Pegasus | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
Juleaften 2012 på Karens Minde Kulturhus | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
Jul i Sydhavnen | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.152,50 |
Foredrag ved Karens Minde Kulturhus - Det overraskende København og Caminoen | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.032,00 |
AFUK åbent hus 2012 | 10.000 | 6.000 | 6.000,00 |
Kongens Enghave Ældrescene | 36.000 | 4.550,00 | 4.550,00 |
Lydstyringsanlæg til lokale "Loftet" | 19.439 | 19.438,80 | 19.438,80 |
Bluesjam, musicclub og quizz ved Karens Minde Kulturhus | 9.727 | 9.727,00 | 9.727,00 |
Forbedre forhold for børn og dyr i Sydhavnen | 10.700 | 10.700,00 | 2.310,00 |
I alt | 312.798,47 |
Kulturhavnspuljen samt Julepuljen er fordelt som følger:
Projektnavn | Ansøgt beløb | Bevilget beløb | Samlet udbetaling på baggrund af indsendt regnskab |
Kulturhavn i Sydhavnen | 50000 | 50000 | 50000 |
Jul for de små "Eventyr fra julemandens sæk" | 22000 | 16500 | 16500 |
Jul og nytår i kvartershuset | 21900 | 21900 | |
I alt | 88400 |
Egne projekter er fordelt som følger:
Projektnavn | Bevilget beløb | Endeligt regnskab for projektet |
Nytårskur | 10.000 | 5.136 |
Vedligeholdelse af ladcykler | 4.144 | 4.144 |
Annonce til nyt liv til juletræer | 2.300 | 2.295 |
Borgerinddragelse og bydelsplan | 40.000 | 30.122 |
Informationspulje | 24.442 | 24.286 |
Mozarts Plads-aktiviteter | 34.000 | 31.384 |
Miljøaktiviteter | 15.000 | 14.656 |
Kulturhavnspuljen | 50.000 | 50.000 |
Julepuljen | 40.000 | 38.400 |
Hængepartier 2011 | 0 | -18.998 |
Terrasse på Mozarts Plads | 37.500 | 37.500 |
Illustrationer til bydelsplan | 15.000 | 11.525 |
Sygdom i sekretariat | 43.000 | 39.731 |
Ladcykelskur på Karens Minde | 19.000 | 18.643 |
Tippen fondsansøgning | 18.000 | 14.650 |
Merchandise | 6.700 | 6.684 |
I alt | 310.158 |
Løsning
Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender regnskabet for puljemidlerne i 2012.
Sekretariatet vil på mødet fremlægge statistiske oversigter over, hvordan puljemidlerne er blevet brugt i 2012, og Lokaludvalget kan på den baggrund drøfte om dette overblik giver anledning til at ændre eller skærpe i praksis.
Sekretariatet vil på mødet fremlægge statistiske oversigter over, hvordan puljemidlerne er blevet brugt i 2012, og Lokaludvalget kan på den baggrund drøfte om dette overblik giver anledning til at ændre eller skærpe i praksis.
Beslutning
Anne præsenterede puljeregnskabet for 2012.
Udvalget drøftede opdelingen i forhold til områder og institutioner. F.eks. skal Karens Minde Kulturhus og Børnekulturstedet deles op. Der arbejdes videre med statistik og evaluering.
Kaj Jessen undlod at stemme for godkendelse af regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.
Udvalget drøftede opdelingen i forhold til områder og institutioner. F.eks. skal Karens Minde Kulturhus og Børnekulturstedet deles op. Der arbejdes videre med statistik og evaluering.
Kaj Jessen undlod at stemme for godkendelse af regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.