Status på puljemidler
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Kgs. Enghave Lokaludvalg:
1. tager orienteringen om status på puljemidler og ansøgninger til efterretning.
2. retter intern pulje fra projektnavn 'annoncering' til 'borgerinddragelse'.
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 725.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2016. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet.
Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 725.000 kr. af puljemidlerne fordelt på otte projekter. Der er således 383.550 kr. til rest, som ikke er disponeret i 2016.
På lokaludvalgsmødet d. 21. januar 2016 vedtog udvalget at afsætte kr. 40.000 til 'annoncering'. Der skulle have stået 'borgerinddragelse' ligesom de foregående år.
Puljemidler | |||
Årets samlede budget | 725.000 | ||
Budget fordelt på poster | Vedtaget budget | Disponeret ind til nu | Rest til disposition |
Eksterne projekter | 95.400 | 95.400 | - |
Kulturhavn | 50.000 | - | 50.000 |
Julepuljen | 40.000 | - | 40.000 |
Egne projekter | 156.050 | 156.050 | - |
Saldo (rest budgettal) | 383.550 |
Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen
Oversigt over puljen | ||||||
Behandlings md | Ansøgning | Afholdelsedato | Ansøgt | Indstillet | Bevilliget | Endelig forbrugt |
Hovedtotal | 491.300 | - | 103.000 | - | ||
November Total | 137.000 | - | 48.000 | - | ||
November | Duelighedskursus for unge sejladsinteresserede i Sydhavnen | 01.01-01.06.2016 | 12.000 | 8000/ | 8.000 | - |
November | Musikundervisning i Sydhavnen v Goldschmidts Musikakademi | jan-december 2016 | 97.000 | 20000/ | 20.000 | - |
November | Plakatudstillinger på Sydhavn Station Første Halvår 2016 | 08.01-05.08.2016 | 28.000 | 20000/ | 20.000 | - |
December Total | 135.000 | - | 25.000 | - | ||
December | Arkitektur og designundervisning i Sydhavnen | 01.03-30.03.2016 | 25.000 | 25000/ | 25.000 | - |
December | Bedre naboskab og deling i Kgs. Enghave | 01.02-01.07.2016 | 30.000 | 0/ | - | - |
December | Bigbandvokaljazz m indledende foredrag for borgere og musikinteresserede børn | 23.05-23.08.2016 | 20.000 | 0/ | - | - |
December | Stay True Festival | 21-08-2016 | 60.000 | 30000/ | - | - |
Januar Total | 60.000 | - | 30.000 | - | ||
Januar | Stay True Festival | 21-08-2016 | 60.000 | 30000/ | 30.000 | - |
Februar Total | 159.300 | - | - | - | ||
Februar | Børn og ældre knytter bånd | 14.03-13.05.2016 | 25.000 | 15000/ | - | - |
Februar | Kultur for en tudse | 30.08-02.09.2016 | 59.300 | 45000/ | - | - |
Februar | SV16 | 09.06-12.06.2016 | 50.000 | 45000/ | - | - |
Februar | Sydhavnens unge sejlere | 20.02-20.03.2016 | 25.000 | 0/ | - | - |
0 Total | - | - | - | - |
Der er indsendt fire puljeansøgninger til Kgs. Enghavepuljen, som skal behandles på dette lokaludvalgsmøde. Samlet søges der om 159.300 kr., og der er fra Forretningsudvalget indstillet 105.000 kr.
Løsning
Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. tager orienteringen om status på puljemidler og ansøgninger til efterretning.
2. retter intern pulje fra projektnavn 'annoncering' til 'borgerinddragelse'.
Økonomi
Status på Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingen tiltrædes:
Disponibelt beløb. 383.550 kr.
Indstillet, ansøgning: 105.000 kr.
Disponibelt beløb hvis indstillingerne tiltrædes: 278.550 kr.
Videre proces
Beslutning
Kgs. Enghave Lokaludvalg tog orientering med tilretning til efterretning
retter intern pulje fra projektnavn 'annoncering' til 'borgerinddragelse'.