Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2003 og 2004
Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2003 og 2004
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. november 2003
Sager til beslutning
3. Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2003 og 2004
FAU 597/2003 J.nr. 597/2003
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at nedenstående tekniske ændringer til budget 2003 og 2004 godkendes.
RESUME
I forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2003 har udvalgene mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer. Det gælder både ændringer til budget 2003 og 2004.
Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 18. november 2003 og i Borgerrepræsentationen den 11. december 2003.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foreslået tekniske ændringsforslag til budget 2003 og 2004, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen.
Ændringerne til budgettet sker som følge af tidligere beslutninger taget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger hvor forbruget konteres. Det drejer sig om Ny løn og pris- og lønfremskrivning, der er tilført administrationsområdet, men skal fordeles på andre bevillingsområder. Endvidere er der omflytninger af budget mellem områderne som følge af at aktiviteter er flyttet mellem områder.
Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2003 har udvalgene fået mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer. Det gælder både ændringer til budget 2003 og 2004.
Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 18. november 2003 og i Borgerrepræsentationen den 11. december 2003.
Tekniske ændringsforlag til budget 2003 og 2004 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetrammerne.
Bevillingsmæssige ændringer budget 2003
1. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2003 og frem
Tabel 1 Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2003 og frem
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2003 priser (mill. kr.) | Beslutning |
1 | Køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder i 2003 i forbindelse med Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje (5.20.1.) | 4,300 | ØU 121/2002 |
2 | Finansiering af aflastningspladser via demografimidler | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | Handicappede | Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.51.1.) | 2,000 | FAU 428/2003 |
3 | Privat aflastning, samling af budget | Handicappede | Døgninstitutioner (5.23.1) | Handicappede | Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) | 1,607 |
Ad 1 Omflytning af midler til socialpædagogiske opholdssteder
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i forbindelse med etableringen af Ungdomssanktionen modtaget DUT-midler (ØU 121/2002). Forvaltningen foreslår, at budgettet flyttes til døgnpleje hvor forbruget afholdes.
Ad 2 Omflytning af uudmøntede budgetmidler til finansiering af køb af aflastningspladser
Forvaltningen foreslår, at der flyttes budget mellem pleje og omsorg og amtskommunale botilbud på handicapområdet, jf. tabel 1.
Midlerne er den sidste del af DUT-kompensationen for loven om frit valg i hjemmeplejen. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 9. oktober 2002 (FAU 428/2003) blev det godkendt, at hjemmeplejebudgettet blev opskrevet via demografimidler. Dette blev gjort for at implementeringen af BUM i hjemmeplejen kunne implementeres rettidigt.
Ad 3 Privat aflastning samles på forebyggende foranstaltninger
Budgettet foreslås samlet da børne-handicapområdet i 2003 blev samlet på handicapområdet. På dette område afholdes alle udgifter vedrørende privat aflastning på forebyggende foranstaltninger, hvorfor det foreslås at budgettet samles her. Der vil således ikke ske ændringer i det samlede budget til aflastning eller i anvendelsen af midlerne. Budgettet placeres hvor forbruget konteres.
2. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2003 og frem
Tabel 2 Varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2003 og frem
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2003 priser (mill. kr.) | Beslutning |
4 | Køb og salg | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende for sindslidende (5.55) | Handicappede | Botilbud (5.50) | 3,000 | FAU 416/2003 |
5 | Undervisningsudgifter | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje (5.20.1) | Handicappede | Undervisning af børn med vidtgående handicap (3.07.1) | 2,000 | |
6 | Ny fordelingsmodel på handicapområdet | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Dag, handicappede børn (5.17.1) | 1,000 | FAU 426/2003 |
7 | Overførsel af plejehjem fra Sundhedsforvaltningen | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende for sindslidende (5.55) | Handicappede | Botilbud (5.50) | 0,800 | BR 631/02 |
8 | Opskrivning af teamchefer lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,189 | |
8 | Opskrivning af teamchefer lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 0,267 | |
8 | Opskrivning af teamchefer lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,189 | |
8 | Opskrivning af teamchefer lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Administration (6.51.1) | 0,152 |
Ad 4 Overførsel fra bevillingsområde Voksne med særlige behov vedr. dækning af udgifter til køb af udenamtslige pladser i botilbud.
Budget til botilbud til psykisk syge overflyttes til handicapområdet, jf. tabel 2. Omplaceringen var indregnet i regnskabsprognosen pr. juli 2003 som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 13. august 2003 (FAU 416/2003).
Budgettet flyttes, idet der er overført sager til handicapområdet
Ad 5 Overførsel fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov vedr. undervisningsudgifter
Undervisningsudgifter er i 2003 samlet men der udestår 2 mill. kr., der overflyttes til handicapområdet hvor forbruget er.
Ad 6 Ny budgetfordelingsmodel på handicapområdet
Der er indført en ny fordelingsmodel på handicapområdet vedrørende tilbuddene til handicappede børn (FAU 426/2003) og derfor flyttes budget mellem administration på administrationsområdet til særlige dagtilbud og klubber på handicapområdet, jf. tabel 2.
Ad 7 Pris og lønfremskrivning for plejehjem overført fra Sundhedsforvaltningen (Verahus og Vibegården)
Budgettet flyttes da en tillægsbevilling på 800.000 kr. vedrørende overførsel af plejehjem fra Sundhedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er blevet fejlplaceret i budgettet. Plejehjemmene skal anvendes til botilbud til fysisk handicappede, og skal derfor indplaceres på bevillingsområdet for handicappede. Flytningen af plejehjemmene blev besluttet af BR d. 5. december 2002 (BR 631/02)
Ad 8 Opskrivning af teamchefer lokalt
Budgettet foreslås flyttet fordi der skal ske en varig opskrivning af lønningerne for de lokale teamchefer på samlet 797.000 kr. Opskrivningen er som følge af overenskomsten der løber fra 1. april 2002 til 31. marts 2004.
3. Ét-årige omflytninger internt på bevillingsområdet i budget 2003
Tabel 3 Ét-årige omflytninger internt på bevillingsområdet i budget 2003
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2003 priser (mill. kr.) | Beslutning |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | Handicappede | Ledsageordningen (5.53.1) | 10,573 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Botilbud (5.50.3) | Handicappede | Ledsageordningen (5.53.1) | 0,427 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | 1,417 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | Handicappede | Hjælpemidler (5.54.1) | 5,400 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Revalidering (5.40.1) | Handicappede | Hjælpemidler (5.54.1) | 1,600 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Revalidering (5.40.1) | Handicappede | Familiepleje (5.20.1) | 2,000 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Døgninstitutioner (5.23.1) | Handicappede | Familiepleje (5.20.1) | 1,500 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Døgninstitutioner (5.23.1) | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | 1,030 | FAU 438/2002 |
10 | Flytning af budgetmidler til administration vedr. beskæftigelsesordninger | Voksne med behov for serviceydelser | Beskæftigelsesordninger (5.98.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 11,170 | FAU 15/2003 |
11 | Finansiering af merforbrug på refusionsudgifter til undervisning af handicappede børn via frigjorte demografimidler. | Handicappede | Ledsagerordningen (5.53.1) | Handicappede | Undervisning af børn med vidtgående handicap (3.07.1) | 4,100 | FAU 438/2002 |
11 | Finansiering af merforbrug på køb af udenamtslige pladser på botilbud via frigjorte demografimidler. | Handicappede | Ledsagerordningen (5.53.1) | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | 5,777 | FAU 438/2002 |
12 | Finansiering af merforbrug på køb af udenamtslige pladser, jf ØU 200/2003. | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | Handicappede | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.52.1) | 7,400 | ØU 200/2003 |
13 | Køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder i 2003 i forbindelse med Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje (5.20.1.) | 4,300 | ØU 121/2002 |
14 | Justering af budget jf. samarbejdsaftaler | Voksne med behov for serviceydelser | Beskyttet beskæftigelse (5.38) | Voksne med behov for serviceydelser | Revalidering (5.40) | 3,310 | FAU har fået sagen til orientering i dueslag |
15 | Midler til sikrede pladser i forbindelse med Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov | Sikrede døgninstitutioner (5.24.1.) | 2,100 | ØU 121/2002 |
16 | Finansiering af aflastningspladser via frigjorte demografimidler | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | Handicappede | Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.51.1.) | 2,000 | FAU 428/2003 |
17 | Husvilde | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) | Voksne med særlige behov | Øvrige sociale formål (5.99.1) | 1,600 | FAU 83/2003 |
18 | Sundhedsfremme | Stofafhængige | Behandling af stofmisbrugere (5.45.1) | Stofafhængige | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 1,000 | FAU 188/03 |
Ad 9 Demografi 2003
Budgettet flyttes da handicapområdet i budget 2003 blev tildelt 25,4 mill. kr. i demografimidler. 23,9 mill. kr. af disse midler skulle have været omplaceret til funktioner hvor der forventedes merforbrug, jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 9. oktober 2002 (FAU 438/2002). Denne udmøntning er endnu ikke foretaget tekniske.
Ad 10 Korrektion af administrationsbudget til beskæftigelsesordninger
Budgettet til Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) er fordelt på beskæftigelsesordninger og administration. I 2003 har denne fordeling været en del af budgetforslag 2003, og efterfølgende indirekte de resultatkontrakter, der er indgået med beskæftigelsescentrene (FAU 15/2003).
Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at refusionsberettigelsen i højere grad har knyttet sig til begrebet "undervisningsbaseret vejledning". Præciseringen af reglerne overfor forvaltningen har medført et betydeligt merforbrug på administration og et tilsvarende mindreforbrug på beskæftigelsesordningerne med deraf følgende refusionstab. Budgettet ønskes flyttet så det følger forbruget.
Forvaltningen foreslår derfor at flytte budget mellem beskæftigelsesordninger og administration på området for voksne med behov for serviceydelser, jf. tabel 3.
Ad 11 Omflytning af uudmøntede midler til finansiering af merforbrug på undervisningsudgifter og køb af udenamtslige pladser i botilbud.
Budgettet foreslås flyttet da det vedrører DUT-kompensation angående §77 handicaphjælpere. Hjælperne blev i 2002 flyttet fra lovbundet til rammebelagte område (lovændring), og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik godskrevet de kommunale udgifter. Forvaltningen fik ikke godskrevet de 50 pct. statsrefusion, der bortfaldt. Det er først sket nu, med virkning fra 2003.
Herudover frigjorde DUT-kompensationen demografimidler, der dækkede merforbrug på ydelsesfunktionerne, jf. FAU 438/2002. Forvaltningen foreslår, at disse midler ligeledes omplaceres til refusion af undervisningsudgifter til handicappede børn samt på køb af udenamtslige pladser på botilbud.
Ad 12 Omflytning af tillægsbevilling vedrørende merforbrug på køb af udenamtslige pladser
Forvaltningen foreslår at der flyttes budget mellem botilbud og kommunale botilbud til midlertidigt ophold på handicapområdet, da der ikke er budget kommunale botilbud hvor der ligger sager, jf. tabel 3. Omflytningen er som følge af en ØU besl utning (ØU 200/2003).
Ad 13 Omflytning af midler til socialpædagogiske opholdssteder
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i forbindelse med etableringen af Ungdomssanktionen modtaget DUT-midler (ØU 121/2002). Budgettet flyttes, da samtlige DUT-midler er blevet placeret på døgninstitutioner, hvilket har medført, at der ikke er afsat midler til socialpædagogiske opholdssteder på døgnpleje. Budgettet foreslås flyttet så der er sammenhæng mellem budget og kontering af forbrug.
Ad 14 Flytning af midler som følge af samarbejdsaftaler
Forvaltningen indgår hvert år en række samarbejdsaftaler med de revalideringsinstitutioner kommunen har driftsoverenskomst med. Aftalerne dækker normering, budget, salg af pladser m.v. på de to områder beskyttet beskæftigelse og revalidering. Kopi af aftalerne er lagt i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets dueslag til orientering.
Budgettet omplaceres så det er i overensstemmelse, med de samarbejds-aftaler, der er indgået på området i 2003. Det vil sige, at institutionernes budgetter og normeringer på hhv. beskyttet beskæftigelse og revalidering afspejles i de centrale budgetter.
Ad 15 Midler til sikrede pladser i forbindelse med Ungdomssanktionen
Budgettet flyttes da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med etablering af Ungdomssanktionen har modtaget DUT-midler (ØU 121/2002). Samtlige DUT-midler er blevet placeret på døgninstitutioner, hvilket har medført, at der ikke er afsat midler på sikrede døgninstitutioner. Budgettet foreslås flyttet så der er sammenhæng mellem budget og kontering af forbrug.
Ad 16 Omflytning af uudmøntede budgetmidler til finansiering af køb af aflastningspladser
Budgettet flyttes da midlerne er den sidste del af DUT-kompensationen for loven om frit valg i hjemmeplejen. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 9. oktober 2002 (FAU 428/2003) blev det godkendt, at hjemmeplejebudgettet blev opskrevet via demografimidler. For at sikre implementering af BUM i hjemmeplejen rettidigt. DUT-kompensationen frigør således tilsvarende beløb i demografimidler.
Midlerne foreslås anvendt til at dække forbrug til køb af udenamtslige pladser på amtskommunale botilbud til midlertidige ophold (aflastningspladser). Udgifterne er et led i udredningen af køb/salg flyttet fra botilbud.
Ad 17 Mindreindtægt på husvildeboliger
Budgettet flyttes da værelserne i lejemålet i Gyldenrisparken på grund af brandsikkerhedskrav ikke længere kan udlejes og lejeindtægt dermed ikke kan opnås. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om sagen på mødet d. 12. marts 2003 (FAU 83/2003). Mindreindtægter dækkes af ledige budgetmidler som følge af forsinket opstart af plejekollektiv for stofmisbrugere.
Ad 18 Sundhedsfremme for stofafhængige
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på møde d. 1. april 2003 (FAU 188/03) udmøntet midler fra budgetaftalen til sundhedsfremme for stofafhængige i et sundhedsfremmende kontaktsted beliggende i selvstændige lokaler på Mændenes Hjem. Derfor flyttes 1 mill. kr. til Aktivitets- og samværstilbud således at budget og forbrug følges ad, jf. tabel 3.
4. Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2003
Tabel 4 Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2003
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2003 priser (mill. kr.) | Beslutning |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Servicetilbud til børnefamilier | Sundhedsplejen (5.80.1) | 0,256 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) | 0,100 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgn (5.23.1) | 3,676 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Sikrede døgninstitutioner (5.24.1) | 0,230 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Amtskommunale rådgivningscentre (5.46.1) | 0,100 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,446 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Revalidering (5.38.1) | 0,021 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Revalidering (5.40.1) | 0,079 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Kommunal jobtræning (5.97.1) | 0,284 | BR 319/2003 | <
/TR>
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Beskæftigelsesordninger (5.98.1) | 1,406. | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 1,142 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Hjemmeplejen (5.32.1) | 0,006 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,015 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Forsorg (5.42.1) | 0,737 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,004 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) | 1,153 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,390 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.2) | 0,018 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Narko (5.45.1) | 1,300 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,064 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Dag, handicappede børn (5.17.1) | 0,239 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Døgn, handicappede børn (5.23.1) | 0,400 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Tilsynsførende (5.32.1) | 1,066 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,208 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Blindeinstituttet (5.40.1) | 0,092 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | 0,382 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Botilbud, længerevarende døgn (5.50.1) | 2,275 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Kontaktperson- og ledsagerordning (5.53.1) | 0,001 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Administration (6.51.1) | 0,443 | BR 319/2003 |
20 | Reserve til forventet merforbrug | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 3,100 | |
20 | Reserve til forventet merforbrug | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,800 | |
20 | Reserve til forventet merforbrug | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 2,200 | |
21 | Frederikssundsvej, udflytning af Kollegiet på Specialinstitutionen Forchhammersvej | Voksne med behov for serviceydelser | Integrationsprogrammer (5.60.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) | 1,700 | BR 157/2003 |
21 | Refusion for overførsel | Voksne med særlige behov | Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.2) | Voksne med særlige behov | Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) | 1,700 | BR 157/2003 |
22 | Flytning af midler til Gadepulsen | Voksne med behov for serviceydelser | Introduktionsprogrammer (5.60.1) | Børnefamilier med Særlige behov | Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) | 2,068 | |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | 1,247 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Sikrede døgninstitutioner (5.24.1) | 0,023 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | 0,147 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Hjemløse (5.42.1) | 0,359 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,015 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) |
0,451 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Narko (5.45.1) | 0,025 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Dag, handicappede børn (5.17.1) | 0,216 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Døgn, handicappede børn (5.23.1) | 0,053 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Beskyttet beskæftigelse (5.38.1) | 0,065 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,327 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Botilbud, længerevarende døgn (5.50.1) | 0,985 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Amtskommunale botilbud (5.51.1) | 0,087 | ØU 328/2002 |
24 | Husleje og forsikringer amtskommunale institutioner | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgn (5.23.1) | 0,673 | |
24 | Husleje og forsikringer amtskommunale institutioner | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) | 0,205 | |
24 | Husleje og forsikringer amtskommunale institutioner | Administration | Administration (6.51.1) | Stofmisbrugere | Behandling af stofmisbrugere (5.45.1) | 0,122 | |
25 | Merudgifter til ombygning af den centrale pladsanvisning (ikke Børneplans relateret) | Servicetilbud til børnefamilier | Integrerede institutioner (5.14.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 0,600 | FAU 238/2003 |
Ad 19 Udmøntning af Nyløn overført fra 2002
Midlerne til Ny løn er tilført administrationsområdet men skal nu tildeles de konkrete bevillingsområder (BR 319/2003).
Ad 20 Reserve til forventet merforbrug
Lokalcentrene foretager den lokale omplacering og med denne omplacering kommer budgettet på plads, hvor forbruget er konteret.
Ad 21 Udflytning af kollegiet på specialinstitutionen Forchhammersvej
Borgerrepræsentationen har på møde d. 10. april 2003 (BR 157/03) vedtaget finansiering af udflytning af kollegium for hjemløse stofmisbrugere til Frederikssundsvej. Flytningen skal ske for at skabe plads til et plejekollektiv i kollegiets tidligere lokaler. Som en del af finansieringen af denne udflytning skal 1,7 mill. kr. overføres fra området Voksne med behov for serviceydelser til området voksne med særlige behov i 2003. Heraf følger en øget refusionsindtægt på 1,7 mill. kr. vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer på området for voksne med særlige behov, jf. tabel 4, idet der på dette område gives 50 pct. statsrefusion.
Ad 22 Omflytning af budget til Gadepulsen
I starten af 2003 forventede forvaltningen, at der ville være et betydeligt mindreforbrug på integrationsområdet. En del af disse integrationsmidler er afsat til finansiering af Indre Nørrebros projekt Gadepulsen.
Budgettet foreslås derfor flyttet til finansiering af Gadepulsen (integreret gadeplansindsats og beskæftigelsesprojekt) på Lokalcenter Indre Nørrebro. Budget flyttes fra integrationsprogrammer på området for voksne med behov for service-ydelser til forebyggende foranstaltninger på området for børnefamilier med særlige behov, jf. tabel 22.
Ad 23 Pension til tjenestemænd
Budgettet flyttes i forbindelse med, at forvaltningerne ansætter overenskomstansatte i stedet for tjenestemænd. Dette gøres da pensionsbidrag til tjenestemænd finansieres af Økonomiforvaltningen, og pensionsbidrag til overenskomstansatte finansieres af fagforvaltningen. Der er på administrationsområdet afsat midler til dækning af disse udgifter og foreslås omflyttet så der er sammenhæng mellem budget og konteret forbrug.
Ad 24 Budget vedrørende husleje og forsikringer amtskommunale institutioner
Budgettet flyttes da der på bevillingsområdet administration er placeret 1,0 mill. kr. til dækning af øgede udgifter til husleje og forsikringer for de amtskommunale institutioner. Disse midler vedrører reelt bevillingsområderne børnefamilier med særlige behov, voksne med særlige behov samt stofmisbrugere og foreslås flyttet så budget og kontering af forbrug følges.
Ad 25 Merudgifter til ombygningen af den centrale pladsanvisning
Budgettet flyttes da regnskabet for 2002 på området for se rvicetilbud til børnefamilier bl.a. indeholdt et mindreforbrug på 0,6 mill. kr. Dette mindreforbrug skulle være med til at dække de forventede merudgifter i forbindelse med centraliseringen af pladsanvisningen. Midlerne foreslås flyttet til administrationsområdet, hvor de øvrige midler til pladsanvisningen er. Midlerne blev godkendt overført til 2003 d. 30. april 2003 (FAU 238/2003).
Bevillingsmæssige ændringer budget 2004
5. Varige omflytninger internt på bevillingsområdet i budget 2004 og frem
abel 5 Varige omflytninger internt på bevillingsområdet i budget 2004 og frem
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2004 priser (mill. kr.) | Beslutning |
26 | Boligsocialt arbejde og beredskab | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Beboerrådgivning (5.09.1) | 7,672 | BR 367/2003 |
