Påtagelse af garantiforpligtelser
Påtagelse af garantiforpligtelser
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. marts 2003
Sager til beslutning
4. Påtagelse af garantiforpligtelser
BTU 113/2003 J.nr. 620.0001/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,
at kommunen stiller nedenstående garantier
RESUME
I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.
På denne baggrund forelægges 6 garantier for lån på tilsammen 264.332.000 kr., hvoraf kommunen skal hæfte for 61.091.400 kr. for 6 byggestøttesager med tilsammen 178 boliger.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.
Med henvisning til ovenstående skal man anmode udvalget om at godkende, at kommunen påtager sig følgende garantiforpligtelser:
Adresse | Guldbergsgade 6 | Ved Bellahøj 10-12 | Øresundsvej 142 |
Lån kr. | 13.581.000 kr. | 3.241.000 kr. | 107.200.000 kr. |
Garanti % | 23,39 % | 28,57 % | 18,75 % |
Kommunens hæftelse i kr. | 3.175.800 kr. | 926.000 kr. | 20.100.000 kr. |
Låntager | FB, afd. Guldbergsgade | FSB, afd. 1-35 Bellahøj | A/B Helgoland Strandpark I v/Boplan A/S |
Långiver | Realkredit Danmark | Nykredit A/S | LRF Kredit A/S |
Beslutningsdato | 09.12.1999 | 19.09.2002 | 06.12.2001 |
Antal bolig-er | 12 | 2 | 72 |
Sagstype | Byggestøtte | Byggestøtte | Byggestøtte |
Adresse | Kaj Munks Vej | Kaj Munks Vej | Guldbergsgade 4/Nørre Allé 3-5 |
Lån kr. | 53.877.000 kr. | 53.877.000 kr. | 32.556.000 kr. |
Garanti % | 28,6 % | 28,6 % | 18,75 % |
Kommunens hæftelse i kr. | 15.393.000 kr. | 15.393.000 kr. | 6.103.600 kr. |
Låntager | Arbejdernes Andelsboligforening afd. 87 | Smedenes Andelsboligforening afd. 6 | A/B Guldbergsgade 4/Nørre Allé 3-5 |
Långiver | BRFkredit a/s | BRFkredit a/s | Realkredit Danmark |
Beslutningsdato | 12.06.2002 | 12.06.2002 | 09.12.1999 |
Antal bolig-er | 32 | 32 | 28 |
Sagstype | Byggestøtte | Byggestøtte | Byggestøtte |
Lån i alt | Kommunens hæftelse i alt i kr. | Antal boliger | |
264.332.000 kr. | 61.091.400 kr. | 178 | |
Tidligere garantier | 0 kr. | 0 kr. | |
Nye hæftelser netto | 264.332.000 kr. | 61.091.400 kr. |
Økonomi
Garantier er eventualforpligtelser, der ikke umiddelbart har økonomiske konsekvenser.
Miljøvurdering
-
Jens Ole Nielsen