Påtagelse af garantiforpligtelser
Påtagelse af garantiforpligtelser
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 5. februar 2003
Sager til beslutning
2. Påtagelse af garantiforpligtelser
BTU 71/2003 J.nr. 620.0001/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender,
at kommunen stiller nedenstående garantier
RESUME
I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.
På denne baggrund forelægges 7 garantier for lån på tilsammen 517.602.200 kr., hvoraf kommunen skal hæfte for 181.377.356,50 kr. fordelt på 3 byfornyelsesager og 4 byggestøttesager med tilsammen 508 boliger, hvoraf 292 byfornyede lejligheder. Den største del af kommunens garantiforpligtelse (102.022.600 kr.) knytter sig til saneringen af Brumleby der rummer 242 lejligheder.
En af garantierne erstatter en tidligere garanti, der er ændret som følge af en regnskabsregulering, og som nu omfatter et lån på 94.611.000 kr., hvoraf kommunen skal hæfte for 14.594.250 kr.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.
Med henvisning til ovenstående skal man anmode udvalget om at godkende, at kommunen påtager sig følgende garantiforpligtelser:
Adresse | Ahornsgade 11-13 | Guldbergsgade 2/Sankt Hans Torv 32 | Blegdamsvej 12A-12K |
Lån kr. | 12.058.000 kr. | 17.477.000 kr. | 94.611.000 kr. |
Garanti % | 100 % | 100 % | 15,43 % |
Kommunens hæftelse i kr. | 12.058.000 kr. | 17.477.000 kr. | 14.594.250 kr. |
Låntager | A/B Ahorn 11-13 | Lone Jørgensen c/o Focus Advokater – E.adm. 650 | Boligselskabet Lejerbo, afd. 457-1 Blegdamsvej |
Långiver | Realkredit Danmark | Nykredit A/S | BRFkredit A/S |
Beslutningsdato | 29.05.1996 | 29.05.1996 | 09.12.1993 |
Antal bolig-er | 18 | 15 | 111 |
Sagstype | Byfornyelsessag | Byfornyelsessag | Byggestøttesag. Erstatter tidligere afgivne garanti på 14.116.900 kr. |
Adresse | Brumleby | Brumleby | Amager Boulevard m.fl. |
Lån kr. | 26.496.000 kr. | 177.549.200 kr. | 186.400.000 kr. |
Garanti % | 50 % | 50 % | 18,75 % |
Kommunens hæftelse i kr. | 13.248.000 kr. | 88.774.600 kr. | 34.950.000 kr. |
Låntager | Brumleby Almene Andelsboligforening | Brumleby Almene Andelsboligforening | A/B Ny Tøjhus 1 v/Boplan A/S |
Långiver | Realkredit Danmark | Realkredit Danmark | LRF Kredit A/S |
Beslutningsdato | 29.05.1986 | 29.05.1986 | 29.11.2001 |
Antal bolig-er | 242 | 242 | 105 |
Sagstype | Saneringssag | Saneringssag | Byggestøttesag |
Adresse | Woltersgade 9/Bøhmensgade 9 |
Lån kr. | 405.400 = 3.011.000 kr. |
Garanti % | 9,15 % |
Kommunens hæftelse i kr. | 275.506,50 kr. |
Låntager | Michael Andersen |
Långiver | Realkredit Danmark |
Beslutningsdato | 18.08.1999 |
Antal bolig-er | 17 |
Sagstype | Byfornyelsessag |
Lån i alt | Kommunens hæftelse i alt i kr. | Antal boliger | |
517.602.200,00 kr. | 181.377.356,50 kr. | 508 | |
Tidligere garantier | - 91.516.500,00 kr. | - 14.116.900,00 kr. | |
Nye hæftelser netto | 426.085.700,00 kr. | 167.260.456,50 kr. |
Økonomi
Garantier er eventualforpligtelser, der ikke umiddelbart har økonomiske konsekvenser.
Jens Ole Nielsen