Orientering om puljesatus
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
- at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning
Problemstilling
Afrapporteringer
Musikforedrag: $49 klubber i Brønshøj, Husum og Vanløse har afviklet et musikforedrag med en foredragsholder og fællessang og musik. Arrangementet blev afholdt den 15. marts og gjorde stor lykke blandt de fremmødte. Der er udbetalt 7.000 kr. i henhold til indsendt regnskab.
Klar, Parat – Leg festival: Fra mandag til torsdag i uge 16 har Klar-Parat-Husum afviklet idrætsaktiviteter og bevægelse ude i institutioner. Disse er arrangeret af pædagogerne og har involveret motorikbaner, kastelege, udendørslege mm. Samtidig takkede 10 ud af 12 institutioner ja til et besøg af en instruktør, til at inspirere til nye aktiviteter. Her var valget mellem børne hip hop, tigertræning eller capoeira. Fredag var boldbanerne på Energicenter Voldparken omdannet til festivalplads, med tarzanbaner, hoppepude, oppustelig fodboldbane, løbebingo på volden mm. Forskellige institutioner havde arrangeret andre lege børnene kunne deltage i. Fredag eftermiddag flyttede tarzanbanen og legeaktiviteterne indenfor i bevægelsessalen og i hallen til forælderafslutning. Her var ligeledes besøg af instruktøren fra tigertræning, for at vise forældrene hvad børnene havde lavet i løbet af ugen. 10 ud af 12 institutioner i Husum deltog i legefestivalen. I løbet af ugen har alt mellem 24-70 børn i hver institution deltaget i bevægelsesaktiviter. Fredag eftermiddag deltog ca. 60-70 børn m. forældre i afslutningsarrangementet. Samarbejdspartnere var Husum institutionerne Bystævneparken, Pakhuset, Menighedsbørnehaven, BHV: Voldparken, Toften, Husum børnehave, Humlebo, Radisen, De syv have, Ungdomsgården. Der er udbetalt 10.000 kr. i henhold til indsendt regnskab.
Integration og Volleyball, 7. sæson – foråret 2013: Grøndal EV har i foråret 2013 gennemført stævneaktiviteter for 6. klasser på Rødkilde, Utterslev og Bellahøj Skoler. 39 af de fremmødte fik muligheden for at starte træning i klubben p.g.a. støttemidlerne til kontingent. I alt 355 deltog fra de fire distrikter. Heraf oprindeligt ca. 150 fra Brønshøj-Husum. Af disse er 20-22 fra Brønshøj-Husum altså nu ”ægte aktive”. Samarbejdspartnere har været DIF, DVBF samt skolerne. Der er udbetalt 6.450 kr. i henhold til indsendt regnskab.
”Ice For Kids” – isskulptur-event på Brønshøj Torv: Brønshøj Bibliotek har den 13. februar afviklet Ice for Kids for børn fra 6 år. Isskulptur-eventen ”Ice For Kids” var del af projektet ”COOl vinter for børn i Rytterskolen på Brønshøj Torv” i uge 7 (vinterferien) og 8 2013. Selve isskulptur-eventen foregik på pladsen foran Rytterskolen på Brønshøj Torv. Her kunne børn fra 6 år og opefter hugge isskulpturer i store isblokke under kyndig vejledning af billedhugger Søren Cip Nielsen. Der blev opstillet et telt i tilfælde af dårligt vejr. Vejret på dagen var fint nok, men koldt, så eventen foregik inde i teltet, hvilket børnene syntes var rigtig hyggeligt. Der er udbetalt 15.500 kr. i henhold til indsendt regnskab
Ansøgninger
Ved ansøgningsfristen har Brønshøj-Husum Lokaludvalg modtaget 8 ansøgninger. Hertil kommer tre interne indstillinger.
Eksterne ansøgninger JUNI | Fagudvalg | Ansøgt | fagudvalg indst | FU indstilling |
Ældredagen 2013 | sosu | 22.000 | 22.000 | 11000 |
Udvikling af håndboldtilbud | bufi | 29.000 | 29.000 | 29000 |
Uddannelse af Bydelsmødre | sosu | 29.400 | 8.400 | 8400 |
Aeropolis på Amfiteatret | ku | 30.000 | 30.000 | 30000 |
Klar, Parat Kort | sosu/bufi | 27.000 | 27.000 | 27000 |
Sommerdans i Brønshøj | ku | 30.000 | 19.000 | 19000 |
Åbent hus dag på Energicentervoldparken | ku/sosu/bufi | 36.000 | 10000/25000/24000 | 20000 |
Hvad samler du på | ku/bufi | 39.500 | 20000/39500 | 0 |
I alt | 242.900 | 199.900 | 144400 |
Der er dertil kommet endnu en ansøgning (Håndarbejde Klub i Tingbjerg), som dog blev tilbagetrukket igen, fordi Afdelingsbestyrelsen SAB har bevilliget 3.000 kr. til projektet.
Budget - Intern pulje 2013 | Budget vedtaget | Bevilget beløb | Bevilget dato | Rev. Budget | Dato Rev. LU | |
13.12.12 | ||||||
1. | Miljøprojekter, ramme | 178.000 | 178.000 | |||
* Radonprojekt | 33.000 | 24-01-2013 | ||||
* Naturcenter seminar | 15.000 | 21-03-2013 | ||||
* Haver for Alle | 15.000 | 21-03-2013 | ||||
* Store Havedag 20/4 | 12.000 | 21-03-2013 | ||||
* Cafémøder om Energi og isolering | 14.800 | 18-04-2013 | ||||
* Mosetræf** | 30.000 | 21-06-2013 | ||||
2. | Borgermøder, ramme | 65.000 | 65.000 | |||
* Frederikssundsvej bus borgermøde 2/6 | 16.000 | 21-03-2013 | ||||
* Dialogmøde om bydelsplan på Kulturdag** | 12.000 | 20-06-2013 | ||||
3. | Pulje til centrale aktiviteter | 35.000 | 35.000 | |||
* Fælles kommunikation ifm valget | 19.097 | 18-04-2013 | ||||
4. | Husstandsomdelt bydelsavis | 125.000 | 0 | - | 125.000 | |
5. | Kulturdag 2013 | 150.000 | 150.000 | 21-03-2013 | 150.000 | |
6. | Gavlmaleri | 50.000 | 50.000 | |||
7. | Belysningsplan | 30.000 | 15.000 | 20-06-2013 | 30.000 | |
8. | Kulturplan | 15.000 | 15.000 | 24-01-2013 | 15.000 | |
9. | Kulturpris 2013 | 10.000 | 10.000 | 13-12-2012 | 10.000 | |
10. | Fast klumme i lokalaviserne | 60.000 | 60.000 | 13-12-2012 | 42.000 | 18-04-2013 |
11. | Reklamebander (Bellahøj og Tingbjerg) | 12.000 | 12.000 | 13-12-2012 | 12.000 | |
12. | LU reklamefilm** | 15.000 | 15.000 | 20-06-2013 | 15.000 | |
13. | Repræsentation/lejlighedsgaver | 5.000 | 5.000 | 13-12-2012 | 5.000 | |
14. | Brønshøj Walks | 10.000 | 10.000 | 18-04-2013 | 10.000 | |
15. | Bellahøj Friluftsscene, udviklingsplan | 50.000 | 50.000 | 13-12-2012 | 50.000 | |
16. | Bellahøj Friluftsscene, jubilæumsevent | 50.000 | 50.000 | 18-04-2013 | 50.000 | |
17. | Bydelsplan | 15.000 | 15.000 | |||
* Tryk af bydelsplanen i 500 eks. | 12.559 | 16-05-2013 | ||||
Buffer (omdisponeret) | 18.000 | |||||
I alt | 875.000 | 571.456 | 875.000 |
**Indstillinger til dette møde.
Puljeøkonomi - oversigt |
Disponeret |
Budget |
1.686.000 |
Intern pulje (ramme) |
875.000 |
Eksterne projekter (bevilget til dd) |
529.225 |
Eksterne projekter, max indstillet til dette møde |
199.900 |
Rest i puljen, hvis indstillingerne følges |
81.875 |
Løsning
Økonomi
Lokaludvalget har besluttet en opdeling af puljen i en intern pulje (borgerinddragelse, synlighed, centrale aktiviteter og Lokaludvalgets egne projekter) på 875.000 kr. og en ekstern pulje (kan søges af lokale foreninger og aktører) på 823.000 kr.