Mødedato: 16.08.2016, kl. 18:30
Mødested: Sundholmsvej 8
Resultaterne af borgerpanel undersøgelse budget 17
Indstilling
Formanden for Amager Vest Lokaludvalg, indstiller at lokaludvalget tager orienteringen vedr. det digitale borgerpanels ønsker til budget 17 til efterretning og indsender de 21 forslag til København Kommunes Borgerrepræsentation.
Problemstilling
1342 ud af 4459 deltagere i Amager Vest lokaludvalgs digitale borgerpanel har svaret på undersøgelsen vedr. forslag til indspil til budget 17 forhandlingerne.
Forslag | Procent | Antal |
NY SKOLE I AMAGER VEST | 37,90% | 509 |
BONDEREN & BYGGEREN | 36,40% | 489 |
SIKKER KRYDSNING OVER ARTILLERIVEJ | 33,90% | 455 |
SVØMMEHAL i Ørestad | 30,40% | 408 |
Eller SVØMMEHAL på Faste Batteri | 28,20% | 378 |
SIKRE SKOLEVEJE | 27,60% | 370 |
HJEMLØSE og andre på Sundholm | 27,50% | 369 |
PARKOURBANE og andre sportsaktiviteter | 22,90% | 307 |
ROLIG HAVE PÅ ISLANDS BRYGGE | 18,90% | 253 |
TRYGHEDSSKABENDE foranstaltninger | 16,00% | 215 |
ET GRØNNERE BRYGGEN | 15,00% | 201 |
Sportsgulv i ØRESTADS LETHAL | 14,50% | 195 |
Indgangsporte til AMAGER FÆLLED | 13,70% | 184 |
BØRNEKULTURPILOTERNE | 12,50% | 168 |
TVÆRSTI ved Snorresgade på Islands Brygge | 11,40% | 153 |
AKTIVITETSHUS ved Amager Fælled Skole | 11,30% | 151 |
SOLVANG BIBLIOTEK | 7,30% | 98 |
HOFORS TRYKTÅRN | 6,40% | 86 |
SUNDHOLM 8 lokaler til foreningslivet | 5,70% | 77 |
SUNDHOLM 8 drift af foreningshuset | 4,40% | 59 |
KUNSTGRÆSBANER | 3,90% | 53 |
Løsning
At lokaludvalget tager orienteringen vedr. det digitale borgerpanels ønsker til budget 17 til efterretning og indsender de 21 forslag til København Kommunes Borgerrepræsentation.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Drøftes på mødet.
Beslutning
Lokaludvalget tog sagen til efterretning og besluttede at sende resultatet af undersøgelsen til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.