Priser for begravelser og bisættelser
Alle priser er gældende 30 dage fra dags dato, dog senest til udgangen af 2024.
Priserne er inklusive moms.
Ydelse | Pris |
---|---|
Højtidelighed og kisteopbevaring | Pris i kr. (2024) |
Benyttelse af Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård og af Sundby Kapel, inkl. udsmykning (½ time) | 1.151,00 |
Benyttelse af Vestre Kirkegårds Nordre Kapel, store sal (1 time) | 2.302,00 |
Orgelspil og sang (1 stemme) inkl. orgelsolo, akkompagnement, korsolo, præ- og postludium (½ time) | 1.354,00 |
Orgelspil uden sang (½ time) | 677,00 |
Benyttelse af orgel ved medbringelse af egen organist | 131,00 |
Kisteopbevaring pr. påbegyndt uge, også når kapel benyttes | 361,00 |
Kremation og urner | |
Kremering, voksen | 3.232,00 |
Kremering, barn under 15 år | 1.616,00 |
Hvid øko-urne | 235,00 |
Forsendelse af urne | 213,65 |
Urne til urnemur | 500,00 |
Forplade til urnemuren (lille) NB Der opkræves derudover også for inskription | 1800,00 |
Forplade til urnemuren (stor) NB Der opkræves derudover også for inskription | 2250,00 |
Gravning | |
Gravning af kistegrav, 3 m2 | 6.676,00 |
Gravning af barnegrav (kistemål 0,5 - 1,10 m), 1.5 m2 | 3.338,00 |
Gravning af barnegrav (kistemål maks. 0,5 m) | 1.669,00 |
Gravning af urnegrav/urnegrav med græs | 1.124,00 |
Gravning af askefællesgrav | 431,00 |
Opgravning af urne | 1.124,00 |
Opgravning af kiste | efter regning |
Udenbys tillæg | |
Udenbys tillæg pr. fredningsår | 49,00 |
Takstregulativ for Københavns Kirkegårde og Krematorier
Kontakt
Kirkegårde og Krematorier
Frederiksborgvej 125
2400
København NV